兵团医疗保障局2023年度政府信息公开
工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现发布新疆生产建设兵团医疗保障局2023年政府信息公开工作年度报告。本报告所列统计数据的期限自2023年1月1日起,至2023年12月31日止。
一、总体情况
2023年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,聚焦医疗保障民生福祉和群众热点关注,持续加大主动公开力度,不断提升信息发布质量,全面提升政务公开工作水平。
(一)主动公开情况。坚持公开为常态、不公开为例外原则,及时公开法定主动公开和涉及公众利益的政府信息,2023年通过政务官网发布各类信息216条,微信公众号发布信息644条。同时,加大政策解读力度,坚持做到“政策文件类政府信息与政策解读材料同步公开”,不断提升政府信息公开工作的质量。
(二)依申请公开情况。明确信息接收、登记、办理、审核、答复、归档等办理环节,依法依规做好答复工作。本年度未收到政府信息公开申请,未收到关于政府信息公开工作的投诉举报,无行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理情况。严格执行政府信息公开审查机制、动态调整机制、信息发布机制,进一步提升政府信息公开工作的法治化、规范化。
(四)政府信息公开平台建设情况。加强网站和政务新媒体建设。细化网站“医保要闻”专栏,分别展示国家、兵团级医保相关动态消息。将微信公众号作为做好政务公开的支撑,不断改进完善平台功能。
(五)监督保障情况。严格信息发布,坚持分级分类审核、先审后发,“谁起草、谁公开,谁起草、谁解读”工作责任。明确审核主体、审核流程,严把政治关、法律关、政策关、保密关、文字关,做到信息发布权威准确、内容全面。定期对局网站及政务新媒体的信息更新、互动回应、安全防范等进行检查,对标整改存在的问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 18 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年我局政务信息公开工作取得一定成效,但政府信息公开的规范化、标准化、深度和精度以及政策解读力度等有待加强。下一步,我局将对照《政府信息公开条例》和有关要求,结合医保部门工作实际,进一步强化组织领导、加强制度建设、加强学习培训,进一步加大信息公开力度和政策解读力度,坚持政策文件和解读材料同起草、同发布,用更加生动形象、通俗易懂的解读形式广泛深入宣传政策,不断提升医保部门政务公开工作水平,为服务医疗保障事业高质量发展发挥应有作用。
兵团医疗保障局
2024年2月28日